(R5.4.1修正中)
地区 | 名 称 | 主な活動内容 | 会員数 | 性別 | 会費 | 区 分 | ||||
男 | 女 | 高齢者 | 障がい者 | 子育て | 地域福祉 | |||||
勝田 |
勝田サロンの会 | 勝田地区内の高齢者サロン活動 |
19 |
9 | 10 | 無 | ○ | |||
お話しの会 このゆびとまれ! | 絵本の読み聞かせ等 | 7 | 0 | 7 | 無 | ○ | ||||
介護予防サポーターつくし会 | 高齢者の介護予防体操 | 17 | 0 | 17 | 有 | ○ | ○ | ○ | ||
交流し理解から支援につなぐ会「こりす」 | 障害者等との交流・支援 | 8 | 4 | 4 | ○ | |||||
大原 |
ささゆり会 | 高齢者サロンの手伝い・子育てサロン手伝い等 | 6 | 0 | 6 | 無 | ○ | ○ | ||
ボランティアサークル「ぽけっと」 | 絵本の読み聞かせ・託児・サロン等 | 7 | 0 | 7 | 無 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
でこぽん | 介護予防体操教室のサポート | 13 | 1 | 12 | 無 | ○ | ||||
あすなろ会 | 男性料理教室のサポート | 5 | 0 | 5 | 無 | ○ | ||||
日赤岡山県支部大原分区協賛員会 | 救護ボランティア | 73 | 5 | 68 | 無 | ○ | ||||
おおはら語りの会 昔こっぷり | 民話の語り部 | 8 | 0 | 8 | 有 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
美作 | ||||||||||
美作手話サークルあおぞら | 手話(昼の部) | 15 | 3 | 12 | 有 | ○ | ||||
みまさか子育てサポート「こっこ」 | 参観日の預かり保育・乳幼児サロン | 17 | 1 | 16 | 有 | ○ | ||||
美作要約筆記サークル | 講演会等での要約筆記 | 7 | 0 | 7 | 無 | ○ | ○ | |||
美作 | みまさか朗読の会 | 地域との交流・読み聞かせ | 9 | 0 | 9 | 有 | ○ | ○ | ||
たんぽぽの会 | 高齢者サロン支援・友愛訪問等 | 9 | 0 | 9 | 無 | ○ | ○ | ○ | ||
すみれ会 | 高齢者の介護予防体操 | 52 | 0 | 52 | 無 | ○ | ||||
美作傾聴ボランティア ほがらか会 | 高齢者宅等での傾聴訪問活動 | 6 | 1 | 5 | 有 | ○ | ○ | |||
美作マジック同好会 | 手品の練習と披露 | 14 | 10 | 4 | 有 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
みまさか観光ボランティアガイドの会 | 美作市内の各所・旧跡・神社仏閣等のガイド | 13 | 8 | 5 | 有 | ○ | ||||
みまさか民話の会 ほっこり | 民話の語り部 | 10 | 0 | 10 | 有 | ○ | ○ | ○ | ||
作東 | 吉野福祉ボランティアの会 | 一人暮らし高齢者の見守り他 | 59 | 21 | 38 | 無 | ○ | |||
江見福祉ボランティアの会 | 高齢者サロン・ミニデイ他 | 29 | 5 | 24 | 無 | ○ | ||||
土居福祉ボランティアの会 | 一人暮らし高齢者の訪問・つどいの開催 | 27 | 2 | 25 | 無 | ○ | ||||
粟井福祉ボランティアの会 | 見守り訪問・ちょっとだけお助け隊 | 25 | 12 | 13 | 無 | ○ | ||||
サポーター作東 | 介護予防体操の普及 | 57 | 0 | 57 | 無 | ○ | ||||
かぼちゃの馬車 | 人形劇・ペープサート・読み聞かせ 他 | 9 | 1 | 8 | 無 | ○ | ||||
手話サークル「きらら」 | 手話学習・ろうあ者との交流・施設訪問 | 11 | 1 | 10 | 有 | ○ | ○ | ○ | ||
英田 | お話 きしゃポッポ | 託児・読み聞かせ・子育てサロン | 13 | 0 | 13 | 無 | ○ | ○ | ||
なでしこ 英田 | 介護予防体操 | 24 | 1 | 23 | 有 | ○ | ○ | |||
合 計 | 698 | 78 | 620 | 22 | 13 | 13 | 9 |
ボラティア活動保険の一部改訂について
ボランティア活動保険の補償期間は毎年4月1日から3月31日までとなっています。
安心してボランティア活動ができるように、各支所の窓口にて加入の申請手続きをお願いいたします。
なお、平成29年度のボランティア保険料等については、下記のとおり一部改訂となっておりますのでご確認ください。